Beer Menu
Bottled Beers | Beers on Tap | Wine
Bottled Beers
| Beer Name | Style | Origin |
| Amstel Breweries, Amstel Light (3.5%) | Lager | HOL |
| Anheuser Busch, Bud Light (4.2%) | Lt. Lager | MO |
| Anheuser Busch, , Budweiser (5.0%) | Lager | MO |
| Anheuser Busch, Michelob Ultra (4.2%) | Lt. Lager | MO |
| Anheuser Busch, O'Douls (0.50%) | Low Alcohol | MO |
| Avery Brewing Co., Dugana IPA (8.5%) | IPA | -- |
| Bieres de Chimay, Chimay Premiere - Red (7.0%) | Dubell | BEL |
| Bieres de Chimay, Chimay Grande Reserve - Blue (9.0%) | Strong Dark Ale | BEL |
| Coors Brewing Co., Coors Light (3.2%) | Lt. Lager | CO |
| Cerveceria Modelo, Corona Extra (4.6%) | Lager | MEX |
| Cerveceria Modelo, Corona Light (4.1%) | Lt. Lager | MEX |
| Dogfish Head Craft Brewery, 60 Minute IPA (6.0%) | Am. IPA | DE |
| Franziskaner, Weissbeir (5.0%) | -- | GER |
| Heineken Brouwerijan, Heineken Light (3.3%) | Lt. Lager | HOL |
| Mike's Hard Lemonade (5%) | Flv / Malt | CAN |
| Miller Brewing Co., Miller Lite (4.17%) | Lt. Lager | WI |
| Molson Breweries of Canada, Molson Golden | Am. Blond Ale | CAN |
| Moylan's Brewery, Hopsickle Imperial IPA (9.2%) | Imperial IPA | -- |
| Narragansett Brewing Co., Narragansett Lager (5.1%) | Lager | RI |
| Latrobe Brewing Co., Rolling Rock Extra Pale Pony (4.6%) | Lager | MO |
| The Lost Abbey, Jusgement Day (10.5%) | -- | -- |
| Stella Artois, Stella Artois (5.0%) | Lager | BEL |
| St. Paul Braubrei, St. Pauli Girl NA | German Pilsner | -- |
| Twisted Tea | -- | -- |
| Weyerbacher Brewing Co., Winter Ale (5.4%) | -- | -- |
| Winter Hook, Winter Ale (5.9%) | -- | -- |
| Wood Chuck (5%) | Cider | VT |
| Yard's, Thomas Jefferson Tavern Ale (8.0%) | -- | PA |
| Yuengling Brewing, Traditional Lager (4.4%) | Amber Lager | PA |
| Yuengling Brewing, Light Lager (3.4%) | Amber Lager | PA |
Beers on Tap
Wine List
- Barefoot Chardonnay
- Barefoot Pinot Grigio
- Barefoot Merlot
- Barefoot Cabernet Sauvignon
- Sutter Home White Zinfandel
- Woodbridge Pinot Noir by Robert Mondavi











